Solna
2 rum · 43 m² · 9 000 kr/mån
Bytesverket hjälper dig att byta din hyreslägenhet
2 rum · 43 m² · 9 000 kr/mån
5 rum · 128 m² · 14 529 kr/mån
4 rum · 90 m² · 9 850 kr/mån
4 rum · 104 m² · 15 800 kr/mån
3 rum · 75 m² · 11 718 kr/mån
2 rum · 58 m² · 10 715 kr/mån
2 rum · 47 m² · 9 600 kr/mån
3 rum · 67 m² · 12 200 kr/mån
3 rum · 69 m² · 16 800 kr/mån
5 rum · 107 m² · 14 500 kr/mån
2 rum · 57 m² · 7 844 kr/mån
3 rum · 72 m² · 12 800 kr/mån
3 rum · 80 m² · 11 000 kr/mån
2 rum · 60 m² · 9 800 kr/mån
2 rum · 59 m² · 8 251 kr/mån
3 rum · 80 m² · 12 000 kr/mån
4 rum · 94 m² · 13 272 kr/mån
5 rum · 175 m² · 21 587 kr/mån
1 rum · 50 m² · 8 700 kr/mån
1 rum · 25 m² · 6 410 kr/mån
3 rum · 75 m² · 9 400 kr/mån
Lägg in din bostad så matchar vi den automatiskt mot alla annonser, både direktbyten och triangelbyten.
Fråga oss
Assistenten svarar direkt, dygnet runt
Hej! Vad kan jag hjälpa dig med? Välj ett ämne eller skriv en fråga.