Uppsala
2 rum · 55 m² · 8 221 kr/mån
Bytesverket hjälper dig att byta din hyreslägenhet
2 rum · 55 m² · 8 221 kr/mån
2 rum · 38 m² · 9 106 kr/mån
3 rum · 69 m² · 8 400 kr/mån
1 rum · 34 m² · 6 541 kr/mån
4 rum · 103 m² · 18 100 kr/mån
3 rum · 134 m² · 14 507 kr/mån
2 rum · 54 m² · 6 858 kr/mån
5 rum · 110 m² · 15 576 kr/mån
3 rum · 74 m² · 9 306 kr/mån
2 rum · 68 m² · 11 493 kr/mån
3 rum · 83 m² · 11 300 kr/mån
2 rum · 67 m² · 8 700 kr/mån
3 rum · 76 m² · 7 780 kr/mån
2 rum · 56 m² · 7 800 kr/mån
2 rum · 59 m² · 6 458 kr/mån
2 rum · 50 m² · 8 003 kr/mån
2 rum · 64 m² · 10 500 kr/mån
2 rum · 58 m² · 7 600 kr/mån
4 rum · 91,1 m² · 8 500 kr/mån
2 rum · 685 m² · 8 000 kr/mån
4 rum · 108 m² · 12 500 kr/mån
Lägg in din bostad så matchar vi den automatiskt mot alla annonser, både direktbyten och triangelbyten.
Fråga oss
Assistenten svarar direkt, dygnet runt
Hej! Vad kan jag hjälpa dig med? Välj ett ämne eller skriv en fråga.